카테고리 - 지역, 오프라인
서울숲 푸르지오 2차 아파트로 이사하려고 하는데, 여기 시세가 얼마나 되나요?
좋아요
- 답변일
- 2025-07-11
- 조회수
- 876회
- 좋아요
- 13회
안녕하세요.
궁금하넷 지식답변 팀 입니다.
궁금하신 내용에 대해서 답변을 드립니다.
서울숲 푸르지오 2차 아파트 현재 기준 시세 알려드리겠습니다.
매매
77B - 하한 14억 4,000 / 상한 16억
77C - 하한 14억 4,500 / 상한 16억
77A - 하한 14억 4,000 / 상한 16억
108C - 하한 17억 4,000 / 상한 19억
109B - 하한 17억 / 상한 18억 8,000
110A - 하한 17억 / 상한 18억 8,000
146 - 하한 20억 5,000 / 상한 22억 5,000
전세
77B - 하한 7억 2,000 / 상한 8억 3,500
77C - 하한 7억 1,000 / 상한 8억 3,500
77A - 하한 7억 2,000 / 상한 8억 3,500
108C - 하한 9억 6,500 / 상한 10억 7,000
109B - 하한 9억 5,000 / 상한 10억 5,000
110A - 하한 9억 5,000 / 상한 10억 5,000
146 - 하한 10억 7,000 / 상한 12억 5,000
아파트 시세의 경우 상시 변동 되기 때문에 알려드린 정보는 참고만 하시기 바랍니다 :)
이상 지식답변 팀에서 답변드렸습니다.
답변이 맘에 드셨으면 [좋아요] 버튼을 눌러주세요.
궁금하넷 지식답변 팀 입니다.
궁금하신 내용에 대해서 답변을 드립니다.
서울숲 푸르지오 2차 아파트 현재 기준 시세 알려드리겠습니다.
매매
77B - 하한 14억 4,000 / 상한 16억
77C - 하한 14억 4,500 / 상한 16억
77A - 하한 14억 4,000 / 상한 16억
108C - 하한 17억 4,000 / 상한 19억
109B - 하한 17억 / 상한 18억 8,000
110A - 하한 17억 / 상한 18억 8,000
146 - 하한 20억 5,000 / 상한 22억 5,000
전세
77B - 하한 7억 2,000 / 상한 8억 3,500
77C - 하한 7억 1,000 / 상한 8억 3,500
77A - 하한 7억 2,000 / 상한 8억 3,500
108C - 하한 9억 6,500 / 상한 10억 7,000
109B - 하한 9억 5,000 / 상한 10억 5,000
110A - 하한 9억 5,000 / 상한 10억 5,000
146 - 하한 10억 7,000 / 상한 12억 5,000
아파트 시세의 경우 상시 변동 되기 때문에 알려드린 정보는 참고만 하시기 바랍니다 :)
이상 지식답변 팀에서 답변드렸습니다.
답변이 맘에 드셨으면 [좋아요] 버튼을 눌러주세요.
궁금하넷 지식 BEST
2025-07-11 20:31:09
서울숲 푸르지오 2차 아파트로 이사하려고 하는데, 여기 시세가 얼마나 되나요? : 궁금증 해결은 궁금하넷
댓글 13